Silikon beschichtete Gewebe


Glasgewebe einseitig beschichtet | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 2131 | 305 | 0.27 | |||
| 2151-30 | 495 | 0.38 | 15 | 590 | 490 |
| 2181 | 530 | 0.45 | 18 | 500 | 400 |
Glasgewebe beidseitig beschichtet | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 2072 | 260 | 0.18 | 7 | 210 | 90 |
| 2094 SH | 245 | 0.23 | 9 | ||
| 2102 | 375 | 0.25 | 10 | 400 | 300 |
| 2102-31V1 | 360 | 0.25 | 10 | ||
| 2132 | 380 | 0.3 | 400 | 300 | |
| 2134 | 405 | 0.3 | |||
| 2162-30 sf | 555 | 0.42 | 14 | 450 | 440 |
| 2222-X | 735 | 0.52 | 20 | 420 | 320 |
| 2224 | 750 | 0.53 | 590 | 430 | |
| 2276 | 1100 | 0.76 | 30 | ||
Selbstklebend | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 2000 AP | 0.42 | 90 | |||
| 2020 AP | 0.62 | 90 | |||
| 2121 AP | 350 | 0.3 | 12 | ||



