Woll- und Kunstfaser Filze





Bänder aus gefilzten Wollgeweben | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | |||
| g/m² | mm | mil | |||
| 1310 WF | 1450 | 3 | 12 | ||
| 1312 WSF | 1200 | 3 | |||
Gefilzte Schrumpfschläuche aus Wollgeweben | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | |||
| g/m² | mm | mil | |||
| 1309 WFG | 700 | 2 | 8 | ||
| 1360 WF | 2600 | 6 | 23 | ||
| 1370 WF | 3800 | 8 | 39 | ||
Genadelte Schrumpfschläuche aus Woll- und Synthetikfasern mit Einlagegewebe | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | |||
| g/m² | mm | mil | |||
| 1360 WP | 1650 | 6 | |||
| 1365 WP | 2200 | 6 | |||
| 1370 ACF | 10 | 39 | |||
| 1370 WP | 3600 | 9 | |||
| 1375 WP | 4500 | 13 | |||
Endlose Bänder aus genadelten Synthetik- und/oder Naturfasern | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | |||
| g/m² | mm | mil | |||
| 1320 CFT | 2000 | 6 | |||
| 1320 DFT | 2000 | 6 | |||
| 1320 NFT | 2000 | 6 | 23 | ||
| 1320 SFT | 2000 | 6 | 23 | ||
| 1322 NFT | 2300 | 6 | 23 | ||
| 1331 NFT | 2600 | 7 | 27 | ||
| 1331 NFT-SI | 4400 | 7 | |||
| 1331 SFT | 2500 | 7 | 27 | ||
| 1332 CFT | 3200 | 8 | 31 | ||
| 1332 NFT | 3200 | 8 | 31 | ||
| 1339 CFT | 4000 | 10 | |||
| 1339 NFT | 4000 | 10 | 39 | ||
| 1356 NFT | 5200 | 13 | 51 | ||
| 1359 NFT | 6200 | 15 | 59 | ||
| 1375 NFT | 7500 | 18 | |||
| 1378 FT | 7300 | 18 | |||
| 1382-1 NFT | 8000 | 20 | 78 | ||
Filze, ohne Einlagegewebe Meterware | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | |||
| g/m² | mm | mil | |||
| 1311 NF | 500 | 2.5 | 10 | ||
| 1398 PF | 300 | 2.5 | |||






