PTFE-Folien






6 er Serie, geschälte Folien | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 6040 | 230 | 0.1 | 4 | ||
| 6040 TFM | 225 | 0.1 | 4 | ||
| 6080 | 446 | 0.2 | 8 | ||
| 6559 | 3300 | 1.5 | 59 | ||
| 6600 RJ | 2900 | 1.5 | 59 | ||
6-er Serie, geschälte Folien, einseitig Selbstklebend | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 6030 AP | 180 | 0.08 | 3 | ||
| 6030 AP Acryl | 170 | 0.08 | 14 | 14 | |
| 6050 AP | 290 | 0.13 | 5 | ||
| 6050 AP Acryl | 280 | 0.13 | |||
| 6100 AP | 550 | 0.25 | 10 | ||
| 6100 AP Acryl | 540 | 0.25 | |||
| 6200 AP | 1100 | 0.5 | 20 | ||
| 6200 AP Acryl | 1100 | 0.5 | |||
6-er Serie, Extrudierte Folien | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 6402 PFA | 55 | 0.025 | |||
| 6404 FEP | 110 | 0.05 | |||
| 6404 PFA | 111 | 0.05 | |||
| 6412 FEP | 280 | 0.127 | |||







