PTFE-Aramidgewebe






8-er Serie, geschlossene Oberflächen | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 8074 RV | 260 | 0.19 | 7 | 420 | 430 |
| 8100 | 380 | 0.29 | 10 | 730 | 880 |
| 8100 RV | 380 | 0.28 | 11 | ||
| 8150 | 475 | 0.35 | 14 | 800 | 800 |
| 8170 | 650 | 0.425 | 17 | 880 | 1100 |
8-er AS Serie, mit Antistatik-Ausrüstung | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 8150 AS | 475 | 0.35 | 14 | 1000 | 840 |
| 8170 AS | 650 | 0.425 | 16 | 880 | 1100 |
8-er Serie, offenmaschige Ausführung | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 8155 | 380 | 0.6 | 15 | 800 | 800 |
| 8275 | 265 | 0.68 | 27 | 560 | 700 |
| 8505 | 644 | 1.25 | 50 | 620 | 820 |
| 8645 | 605 | 1.15 | 45 | ||
8-er Serie, offenmaschige AS Ausführung, mit Antistatik-Ausrüstung | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 8505 AS | 1.25 | ||||
9-er Serie, offenmaschige Ausführung | |||||
| Artikel Nr.: | Gewicht | Dicke in mm | Zugfestigkeit N/cm | ||
| g/m² | mm | mil | Kette | Schuß | |
| 9555 | 625 | 1.3 | 62 | 245 | 350 |







